TSUKUBA WHITE DENTAL CLINIC
料金表|つくば市の矯正歯科 つくばホワイト歯科・矯正歯科
クラウン
補綴種類 | 価 格 |
e-max ステイニング(前菌) | ¥143,000 |
e-max ステイニング ライト(臼歯) | ¥132,000 |
メタルボンド(アバンティ)MB | ¥132,000 |
シンフォニー ジャケット | ¥99,000 |
シンフォニー 前装 | ¥132,000 |
シンフォニー フルベイク | ¥132,000 |
メタルクラウン(ゴールド) | ¥132,000 |
メタルクラウン(パラ)臼歯 | ¥44,000 |
メタルクラウン(パラ)前歯 | ¥55,000 |
Kメタルボンド KMB | ¥132,000 |
Kセラマージュ クラウン | ¥55,000 |
Kセラマージュ 前装 | ¥132,000 |
Kセラマージュ フルベイク | ¥132,000 |
ジルコニア | ¥132,000 |
インレー
補綴種類 | 価 格 |
オールセラ | ¥121,000 |
e-max ステイニング | ¥99,000 |
e-max ライト | ¥88,000 |
メタルクラウン(ゴールド) | ¥88,000 |
Kセラマージュ | ¥44,000 |
ジルコニア | ¥88,000 |
コア
補綴種類 | 価 格 |
ファイバーコア | ¥11,000 |
ゴールドコア | ¥16,500 |
インプラント
内容 | 価 格 |
診断料 | ¥55,000 |
2回法(PRGF込み) | |
一次手術 | ¥275,000 |
二次手術 | ¥55,000 |
人工骨(必要な場合) | ¥33,000 |
即抜即埋入(PRGF込み) | |
一次手術 | ¥385,000 |
TEK | ¥55,000 |
アバットメント | ¥55,000 |
上部橏造 基本の金額 | ¥110,000 |
ホワイトニング
内容 | 価 格 |
オフィス1回 | ¥22,000 |
オフィス3回Set | ¥44,000 |
ホーム(マウスピース上下+薬剤2Week分) | ¥33,000 |
デュアル(オフィス+ホーム)オフィス1回+ホーム | ¥44,000 |
マウスピース再製(片額) | ¥11,000 |
薬剤 2本入り | ¥2,200 |
その他
内容 | 価 格 |
自費診療のみの場合のパントモ撮影 | ¥5,500 |
静脈内鎮静法 | ¥33,000 |
笑気 | ¥5,500 |
ウォーキングブリーチ(Endo必須) | ¥22,000 |
唾液検査 | ¥2,200 |
口臭検査 | ¥1,100 |
エアフロー粉代 | ¥2,750 |
TEK(仮歯) | ¥2,200 |
長期治療時の仮歯 | ¥11,000 |
CR(1窩洞)マイクロスコープ使用 | ¥11,000 |
他院作製のTEK 修理 1本 | ¥2,200 |
他院作製のTEK 装着のみ | ¥3,850 |
ノンクラスプデンチャー ※1歯欠損(1歯増ごとに+ ¥50,000) | ¥110,000 |
移植のみ(PRGF込み) | ¥275,000 |
根治込み移植(PRGF込み) | ¥308,000 |
口内炎のレーザー治療(1カ所) | 初診 ¥1,100|再診 ¥550 |
PRGF(大人) | ¥38,500 |
PRGF (学生) | ¥30,800 |
EMS(着色落とし) | ¥3,850 |
データお渡し(CD-ROM) | |
パントモ | ¥3,300 |
CT | ¥4,400 |
パントモ&CT | ¥5,500 |
レーザー(クールビーム) | ¥3,850 |
レーザー(Hys) | ¥5,500 |
レーザー(虫歯) | ¥11,000 |
根管治療
内容 | 価 格 |
セカンドオピニオン | ¥16,500 |
マイクロスコープによる診断 | ¥33,000 |
前歯 | ¥55,000 |
小臼歯 | ¥66,000 |
大臼歯 | ¥88,000 |
コア | ¥16,500 |
穴埋め | ¥22,000 |
消毒代 | ¥6,600 |
※セカンドオピニオン、マイクロスコープによる診断は抜歯と診断された場合も返金不可
矯正費用について
内容 | 価 格 |
矯正相談料 | 小児¥0 大人¥0~¥500 |
検査料 |
¥41,800 |
部分ワイヤー矯正 | ¥55,000~¥220,000 |
加速装置 | ¥55,000~¥110,000 |
インビザライン(マウスピース矯正)
内容 | 価 格 |
検査(大人) | ¥41,800 |
インビザライン | ¥308,000~¥968,000 |
部分矯正 | ¥308,000~¥638,000 |
管理料 | ¥4,400 |
顎顏面矯正
内容 | 価 格 |
検査(小児) | ¥41,800 |
~9才まで 顎顏面+MB | ¥528,000 |
9才~12才まで | ¥748,000 |
12才~14才まで | ¥858,000 |
15才~18才まで(高校生) | ¥968,000 |
マスク | ¥33,000 |
管理料(小児)※保険算定 | ¥600 |
Ⅱ期治療(インビザライン) | ¥220,000~ |
プレートタイプリテーナー片顎 | ¥16,500 |
マウスピースリテーナー片顎 | ¥11,000 |
ワイヤーリテーナー片顎 | ¥16,500 |
ワイヤーリテーナー片顎 | ¥22,000 |
リテーナーの修理代片顎 | ¥6,600 |